全(quán)國服(fú)務熱線
132-6878-0958
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮(zhèn) 橫塘新興路17號
Email:1039525914@qq.com
定製熱線:132-6878-0958
PS-5040型一(yī)鍵式光學影像測(cè)量儀
儀器特點:
Ø 快(kuài)速:可以多個產品同時測量,產品放置(zhì)後,僅需一鍵可同時測量放置(zhì)在平台的多個產(chǎn)品的尺寸,顛覆了傳統測量模式
Ø 雙側遠(yuǎn)心鏡頭,畸變小(xiǎo),視野範圍(wéi)內的可高精度一(yī)鍵完成測(cè)量,超出視野的可無縫拚接測量。
Ø 無人為誤差:任何人的測量(liàng)結果都是相同的。
Ø 任何人都能方(fāng)便快捷(jié)操作。
Ø 視(shì)野範圍內(nèi)產品(pǐn)可隨意擺放,無(wú)需(xū)任何夾具。
Ø 測量完成後可自動導出數據報表。
Ø 表(biǎo)麵環形光源自動升降,方(fāng)便不同高度產品軟件自動調節。
Ø 外觀設計大方,美觀,機身采用花崗岩保(bǎo)證了設備的穩定性。
Ø 強大的軟件處理係統和精準的算法,取得高精度的測量結果。
技術參數:
產(chǎn)品(pǐn)型號 | PS-5040 |
鏡頭視野 | 82.9*55.6mm |
測量精度 (無拚接) | ≤0.005mm |
測量精度 (有拚接(jiē)) | ±(3+L/50)um |
重複測量精度 | 無拚接時(shí):0.003mm |
測量行程(chéng) (X*Y*Z) |
500*400*100mm |
儀器外形尺寸 (X*Y*Z)約 |
810×1210×1900mm |
儀器重量 | 450KG |
平台承重 | ≤10Kg |
相(xiàng)機 | 2000W像素高清千兆網數字CCD相機(jī)(黑白) |
鏡頭 | 雙(shuāng)側遠心鏡頭 |
光源係統(tǒng) | 綠光(guāng)(平行底光) ,自動升降環形表麵落(luò)射光源 |
同軸光源 | 選配 |
軟件 | CNC/IN.2.0 |
電腦(nǎo)配置(zhì) | 腦配置:CPU:10代 I5 10400內存:16G主(zhǔ)板:技嘉H410硬盤(pán):512G固態(金絲頓) 機箱:ATX+工控300W電源,顯示器(qì):aoc 24 IPS鍵盤鼠標:力拓套裝 |
信號輸出 | 判斷輸出PASS FAIL NULL |
工作(zuò)環境 | 25℃±2℃ 20%到80% RH |
測量(liàng)速度 | ≤2-5秒(100以內尺寸) |
測(cè)量基本 功能 | 點、線、圓、圓弧、角度、距離、平行距、多點圓、多點線、多段弧、R角、框選圓(yuán)、識別點、點雲 |
輔助功能 | 相(xiàng)交、平行、平分 、垂直 、相切(qiē)、最高點、最(zuì)底點、卡尺(chǐ)、中心點、中心線、頂點線 |
行(háng)為公差 | 直線度、真圓度、對稱度、垂直度、位置(zhì)度、平行度 |
幾何(hé)公差 | 位(wèi)置公差 形位公差 尺(chǐ)寸公差 |
標注功能 | 對齊、垂直水平、角度、半徑、直徑、麵積、周長(zhǎng)標注、螺紋中徑、批量標注 |
軟件權限 設(shè)置 | 公差設置、識別模式、字體修改、操作人員管理、程序修改權限 |
報告功能 | SPC分析報告、(CPK.CA.PPK.CP.PP)值、製程(chéng)能力分析、X管製圖、R管製圖 |
報表輸(shū)出 | Word、 Excel 、 TXT、PDF |
功率 | 1000W |
電源 | AC220V ±10%,10A,50/60Hz |
詳細參數電話聯係!
產品價格:電議(13268780958,張(zhāng)生),QQ:1039525914(鵬盛儀器)
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮(zhèn) 橫塘新興路17號
Email:1039525914@qq.com
定製熱線:132-6878-0958